Digitalfotos: In welcher Größe kann ich meine Fotos abziehen lassen?
Skill 1
Eigentlich in jeder Größe. Ok, ok, natürlich gibt es hier Empfehlungen. Diese sollen vermeiden, dass Ihr Bild auf dem Abzug allzu pixelig aussieht.
Ein mit einer 2 Mio. Pixel Kamera aufgenommenes Bild als Poster abziehen zu lassen, ist nicht sehr sinnvoll. ;)
Letzlich kommt es auf einen Versuch an und viel hängt auch vom gewählten Fotodienst ab. Die hier gegebenen Empfehlungen helfen aber sicher schon weiter.
Hier die empfohlenen Größen:
♥ = Sehr gute Qualität ♦ = Qualität OK
♣ = Mäßige Qualität ◊ = Schlechte Qualität
| Kameraauflösung in Pixel | Bildgrösse in Pixel | 9x13 | 10x15 | 13x18 | 15x21 |
| 0,5 Mio | 800x600 | ♣ | ◊ | ◊ | ◊ |
| 0,8 Mio | 1.024x768 | ♦ | ♦ | ♣ | ◊ |
| 1,3 Mio | 1.280x960 | ♥ | ♥ | ♦ | ♣ |
| 2,0 Mio | 1.600x1.200 | ♥ | ♥ | ♥ | ♦ |
| 3,0 Mio | 2.048x1.536 | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
| 4,0 Mio | 2.304x1.728 | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
| 5,0 Mio | 2.560x1.920 | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
| 6,0 Mio | 2.816x2.112 | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
| 7,0 Mio | 3.072x2.304 | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
| 8,0 Mio |
3.264 x 2.448 | ♥ | ♥ | ♥ | ♥ |
| Kameraauflösung | Bildgrösse in Pixel | 20x30 | 30x45 | 50x75 | |
| 0,5 Mio | 800x600 | ◊ | ◊ | ◊ | |
| 0,8 Mio | 1.024x768 | ◊ | ◊ | ◊ | |
| 1,3 Mio | 1.280x960 | ♣ | ◊ | ◊ | |
| 2,0 Mio | 1.600x1.200 | ♦ | ♣ | ◊ | |
| 3,0 Mio | 2.048x1.536 | ♥ | ♣ | ◊ | |
| 4,0 Mio | 2.304x1.728 | ♥ | ♣ | ♣ | |
| 5,0 Mio | 2.560x1.920 | ♥ | ♦ | ♣ | |
| 6,0 Mio | 2.816x2.112 | ♥ | ♥ | ♦ | |
| 7,0 Mio | 3.072x2.304 | ♥ | ♥ | ♥ | |
| 8,0 Mio |
3.264 x 2.448 |
♥ | ♥ |
♥ |
Fragen rund um den PC, Internet und Mobile? Webmacher-FAQ.de bietet Antworten!


/ 7

