Was steckt in meiner X-Box?
Kategorie: Hardware
Erstellt am Samstag, 18. März 2006
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 30. November -0001
Wen es schon immer mal interessiert hat, was die X-Box so an inneren Werten zu bieten hat, der findet hier eine kleine Aufstellung und einen Vergleich zu den 'Mitbewerbern'...
| XBOX | Playstation 2 | GameCube | |
| CPU | 733 Mhz | 294.912 MHz | 485 MHz Power PC |
| Grafikchip | 233 Mhz nVidia-Chip NV2a | 147.456MHz | 162 MHz Spezialchip "Flipper" |
| Gesamtspeicher | 64 MB | 32 MB | 40 MB |
| Polygonleistung | 125 M/sec (gouraud-schattierte Polygone mit 1 Vertex Color) | 66 M/sec (gouraud-schattierte Polygone) | 12 M/sec (Ingame-Schätzung von Nintendo) 40 M/sec (gouraud-schattierte Polygone mit 1 Vertex Color) |
| Speichermedien | 2-5x DVD, Festplatte 10 GB, 8 MB Memory Card | 4x DVD, 8 MB Memory Card | Proprietäre 1.5 GB Disc, Digicard - ½ Megabyte |
| Input/Output | Kontrollerports x4 Ethernet (10/100) | Kontrollerports x2 USB 1394 PCMCIA | Kontrollerports x4 Highspeed Serieller port x2 Highspeed Parallelport |
| Audiokanäle | 256 | 48 | 64 |
| DVD-Player | Ja, nur mit optionaler Fernbedienung möglich | Ja | Nein, nur bei der Panasonic DVD/Cube-Kombination |
| Maximale Auflösung | 1920x1080 | 1280x1024 | 1920x1080 |
| US Startdatum | 15. November 2001 | Oktober 2000 | 18. November 2001 |
| Europa-Starttermin | März 2002 | Winter 2000 | Frühjahr 2002 |
Fragen rund um den PC, Internet und Mobile? Webmacher-FAQ.de bietet Antworten!



