Maßeinheiten im Vergleich. In welchem Verhältnis stehen Maßeinheiten bei Downloads?
Kategorie: WWW-Programmierung
Erstellt am Dienstag, 14. März 2006
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 31. Dezember 2006
Skill 1 
| Verbindungsart | bit/s | Byte/s | K/sec | MB /Stunde |
| DSL | 768.000 | 96.000 | 93,75 | 329,59 |
| ISDN mit Kanalbündelung | 128.000 | 16.000 | 15,63 | 54,93 |
| ISDN | 64.000 | 8.000 | 7,81 | 27,47 |
| 56K-Modem | 56.000 | 7.000 | 6,84 | 24,03 |
| 28,8 Modem | 28.800 | 3.600 | 3,51 | 12,36 |
Aber Achtung: Diese Werte geben immer nur die theoretisch möglichen Geschwindigkeiten an. In der Praxis werden diese so gut wie nie erreicht...
Fragen rund um den PC, Internet und Mobile? Webmacher-FAQ.de bietet Antworten!


