Hardware-Spezifikationen der XBOX ONE


Die XBOX ONE ist nun seit November 2013 auf dem Markt. Wir haben hier die genauen Hardware-Spezifikationen der XBOX ONE aufgelistet.
Grafikeinheit Architektur | AMD GCN |
Shader-/SIMD-/Textureinheiten | 768/12/48 |
Rasterendstufen (ROP) | 16 |
Maximaler GPU-Takt (Megahertz) | 853 |
SP-Rechenleistung (TFLOPs) | 1,310 |
Prozessor Architektur | AMD Jaguar |
Kernanzahl | 2 x 4 |
Maximaler CPU-Takt (Gigahertz) | 1,75 |
Fertigungsprozess | 28 nm |
Die-Size | 363 mm² |
Speichertyp | 8 GB DDR3 + 32 MByte ESRAM |
Frequenz (Megahertz) | 1.067 + 853 |
Interface (parallele Bit) | 256 + 1.024 |
Datentransferrate (GB/s) | 68,3 + 218 |
Festplattentyp | HDD (5.400 RPM) |
Kapazität gesamt | 500 GB |
Kapazität verfügbar | ca. 400 GB |
Boot-Zeiten (Sekunden) | |
Kaltstart | ca. 67 |
Standby | ca. 11 |
Leistungsaufnahme (Watt) | |
Idle | 69 (56 ohne Kinect) |
Spiel | 124 (103 ohne Kinect) |
Blu-ray | 78 |
Lautstärke (Sone/Dezibel, 0,5m) | |
Idle | 0,6/25 |
Spiel | 0,6/25 |
Bluray | 1,0/28 |